Zastępstwa - ŚRODA 2019-06-05 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
DĄBEK KRZYSZTOF, SKOCZYLAS JAROSŁAW(4-5), DUMA LESZEK, PRZYGRODZKA MAŁGORZATA, PAPIERKOWSKA ANNA(2-32), WRONA EWA(2-32), ANDRZEJEWSKA DOROTA(2-32), WASILCZYK MARTA(2-32), BRAUZE DANUTA(2-32), KUŚMIERCZYK ALICJA(2-32), ZARĘBSKA PAULINA(2-32), ALEKSANDROWICZ AGNIESZKA(2-32), KAWALEC ANNA(2-32)
Oddział (Klasa) | Lekcja | Nauczyciel | Przedmiot | Zastępuje nauczyciel: |
---|---|---|---|---|
1/2 | KUŚMIERCZYK ALICJA | Dyżur | ŁOŚ ANNA | |
1/2 | PRZYGRODZKA MAŁGORZATA | Dyżur | TOMCZYK GRZEGORZ | |
2/3 | WRONA EWA | Dyżur | KIERCZUK MAŁGORZATA | |
2/3 | WASILCZYK MARTA | Dyżur | TOMCZYK GRZEGORZ | |
3/4 | PAPIERKOWSKA ANNA | Dyżur | WYROŚLAK ZUZANNA | |
3/4 | WASILCZYK MARTA | Dyżur | KIERCZUK MAŁGORZATA | |
4/5 | KAWALEC ANNA | Dyżur | PALUCH RYSZARD | |
6/7 | WRONA EWA | Dyżur | GIECKO ANNA | |
7/8 | ALEKSANDROWICZ AGNIESZKA | Dyżur | GIECKO ANNA | |
7/8 | KAWALEC ANNA | Dyżur | KRASOWSKI TOMASZ | |
9/10 | DUMA LESZEK | Dyżur | SZYMANKIEWICZ PIOTR | |
3B | 3 | BRAUZE DANUTA | jpolP | KIERCZUK MAŁGORZATA |
5 | PAPIERKOWSKA ANNA | hszt | ANUDU MONIKA | |
7 | PAPIERKOWSKA ANNA | gw | GIECKO ANNA | |
3B Ind O. Pietrzak | 2 | KAWALEC ANNA | pgraf | Odwołane |
5 | ZARĘBSKA PAULINA | hszt 1godz/ 2tyg | Odwołane | |
7 | PRZYGRODZKA MAŁGORZATA | rys/ mal | Odwołane | |
4B | 2 | PRZYGRODZKA MAŁGORZATA | rys/ mal | TOMCZYK GRZEGORZ |
3 | PRZYGRODZKA MAŁGORZATA | rys/ mal | TOMCZYK GRZEGORZ | |
4 | PRZYGRODZKA MAŁGORZATA | rys/ mal | TOMCZYK GRZEGORZ | |
5 | PRZYGRODZKA MAŁGORZATA | rys/ mal | TOMCZYK GRZEGORZ | |
8 | PAPIERKOWSKA ANNA | hszt | ANUDU MONIKA | |
5B | 2 | WRONA EWA | jpolP | KARGUL ELŻBIETA |
5B Ind N. MICHALAK | 2 | BRAUZE DANUTA | jpolP | Odwołane |
3 | ZARĘBSKA PAULINA | hszt | Odwołane | |
IA | 4 | ANDRZEJEWSKA DOROTA | rys/ mal | KWIATKOWSKI ZDZISŁAW |
5 | ANDRZEJEWSKA DOROTA | rys/ mal | KWIATKOWSKI ZDZISŁAW | |
6 | ANDRZEJEWSKA DOROTA | rys/ mal | KWIATKOWSKI ZDZISŁAW | |
7 | ANDRZEJEWSKA DOROTA | rys/ mal | KWIATKOWSKI ZDZISŁAW | |
IB | 2 | ZARĘBSKA PAULINA | hszt | KIERCZUK MAŁGORZATA |
3 | WRONA EWA | jpolP | KARGUL ELŻBIETA | |
4 | WRONA EWA | jpolP | KARGUL ELŻBIETA | |
6 | DUMA LESZEK | rys/ mal | MAZUŚ ANDRZEJ | |
7 | DUMA LESZEK | rys/ mal | MAZUŚ ANDRZEJ | |
8 | DUMA LESZEK | rys/ mal | SZYMANKIEWICZ PIOTR | |
9 | DUMA LESZEK | rys/ mal | SZYMANKIEWICZ PIOTR | |
IIA | 2 | DĄBEK KRZYSZTOF | hszt | KARGUL ELŻBIETA |
2 | KUŚMIERCZYK ALICJA | tkan | ŁOŚ ANNA | |
3 | KUŚMIERCZYK ALICJA | tkan | ŁOŚ ANNA | |
4 | KUŚMIERCZYK ALICJA | tkan | ŁOŚ ANNA | |
5 | KUŚMIERCZYK ALICJA | tkan | ŁOŚ ANNA | |
IIB | 4 | KAWALEC ANNA | awn | PALUCH RYSZARD |
5 | KAWALEC ANNA | awn | PALUCH RYSZARD | |
6 | KAWALEC ANNA | awn | PALUCH RYSZARD | |
7 | KAWALEC ANNA | awn | PALUCH RYSZARD | |
IIIA | 4 | PAPIERKOWSKA ANNA | hszt | TKACZYK ALINA |
6 | ALEKSANDROWICZ AGNIESZKA | jpolP | GIECKO ANNA | |
6 | WRONA EWA | jpolR | GIECKO ANNA | |
7 | ALEKSANDROWICZ AGNIESZKA | jpolP | KRASOWSKI TOMASZ | |
7 | WRONA EWA | jpolR | KRASOWSKI TOMASZ |
http://www.aScTimeTables.com - 2019-06-04 14:03:22
Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie, ul. Muzyczna 10 A