Zastępstwa - ŚRODA 2019-06-05 |
---|
Informacje dla uczniów - Nauczyciele
W dniu dzisiejszym nastepujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji:
DĄBEK KRZYSZTOF, SKOCZYLAS JAROSŁAW(4-5), DUMA LESZEK, PRZYGRODZKA MAŁGORZATA, PAPIERKOWSKA ANNA(2-32), WRONA EWA(2-32), ANDRZEJEWSKA DOROTA(2-32), WASILCZYK MARTA(2-32), BRAUZE DANUTA(2-32), KUŚMIERCZYK ALICJA(2-32), ZARĘBSKA PAULINA(2-32), ALEKSANDROWICZ AGNIESZKA(2-32), KAWALEC ANNA(2-32)
Nieobecny | Lekcja | Przedmiot | Oddział (Klasa) | Zastępujący |
---|---|---|---|---|
ALEKSANDROWICZ AGNIESZKA | 6 | jpolP | IIIA (57) | GIECKO ANNA |
7 | jpolP | IIIA (57) | KRASOWSKI TOMASZ | |
7/8 | Dyżur | ogólnokszt | GIECKO ANNA | |
ANDRZEJEWSKA DOROTA | 4 | rys/ mal | IA (77) | KWIATKOWSKI ZDZISŁAW |
5 | rys/ mal | IA (77) | KWIATKOWSKI ZDZISŁAW | |
6 | rys/ mal | IA (77) | KWIATKOWSKI ZDZISŁAW | |
7 | rys/ mal | IA (77) | KWIATKOWSKI ZDZISŁAW | |
BRAUZE DANUTA | 2 | jpolP | 5B Ind NM | Odwołane |
3 | jpolP | 3B (56) | KIERCZUK MAŁGORZATA | |
DĄBEK KRZYSZTOF | 2 | hszt | IIA (52) | KARGUL ELŻBIETA |
DUMA LESZEK | 6 | rys/ mal | IB (74) | MAZUŚ ANDRZEJ |
7 | rys/ mal | IB (74) | MAZUŚ ANDRZEJ | |
8 | rys/ mal | IB (74) | SZYMANKIEWICZ PIOTR | |
9 | rys/ mal | IB (74) | SZYMANKIEWICZ PIOTR | |
9/10 | Dyżur | dolny korytarz | SZYMANKIEWICZ PIOTR | |
KAWALEC ANNA | 2 | pgraf | 3B Ind OP | Odwołane |
4 | awn | IIB (26) | PALUCH RYSZARD | |
4/5 | Dyżur | war/ wc | PALUCH RYSZARD | |
5 | awn | IIB (26) | PALUCH RYSZARD | |
6 | awn | IIB (26) | PALUCH RYSZARD | |
7 | awn | IIB (26) | PALUCH RYSZARD | |
7/8 | Dyżur | war/ wc | KRASOWSKI TOMASZ | |
KUŚMIERCZYK ALICJA | 1/2 | Dyżur | war/ wc | ŁOŚ ANNA |
2 | tkan | IIA (82) | ŁOŚ ANNA | |
3 | tkan | IIA (82) | ŁOŚ ANNA | |
4 | tkan | IIA (82) | ŁOŚ ANNA | |
5 | tkan | IIA (82) | ŁOŚ ANNA | |
PAPIERKOWSKA ANNA | 3/4 | Dyżur | war/ wc | WYROŚLAK ZUZANNA |
4 | hszt | IIIA (56) | TKACZYK ALINA | |
5 | hszt | 3B (56) | ANUDU MONIKA | |
7 | gw | 3B (56) | GIECKO ANNA | |
8 | hszt | 4B (56) | ANUDU MONIKA | |
PRZYGRODZKA MAŁGORZATA | 1/2 | Dyżur | I piętro | TOMCZYK GRZEGORZ |
2 | rys/ mal | 4B (74) | TOMCZYK GRZEGORZ | |
3 | rys/ mal | 4B (74) | TOMCZYK GRZEGORZ | |
4 | rys/ mal | 4B (74) | TOMCZYK GRZEGORZ | |
5 | rys/ mal | 4B (74) | TOMCZYK GRZEGORZ | |
7 | rys/ mal | 3B Ind OP | Odwołane | |
WASILCZYK MARTA | 2/3 | Dyżur | wejście | TOMCZYK GRZEGORZ |
3/4 | Dyżur | wejście | KIERCZUK MAŁGORZATA | |
WRONA EWA | 2 | jpolP | 5B (55) | KARGUL ELŻBIETA |
2/3 | Dyżur | ogólnokszt | KIERCZUK MAŁGORZATA | |
3 | jpolP | IB (55) | KARGUL ELŻBIETA | |
4 | jpolP | IB (55) | KARGUL ELŻBIETA | |
6 | jpolR | IIIA (55) | GIECKO ANNA | |
6/7 | Dyżur | ogólnokszt | GIECKO ANNA | |
7 | jpolR | IIIA (55) | KRASOWSKI TOMASZ | |
ZARĘBSKA PAULINA | 2 | hszt | IB (70) | KIERCZUK MAŁGORZATA |
3 | hszt | 5B Ind NM | Odwołane | |
5 | hszt 1godz/ 2tyg | 3B Ind OP | Odwołane |
http://www.aScTimeTables.com - 2019-06-04 14:03:22
Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie, ul. Muzyczna 10 A